Спецтехника МАЗ : МАЗ-5336А3 , МАЗ-457043 , МАЗ-5433А2 , МАЗ-6422А5 , МАЗ-6303А8 , КС-3579-3-02
Грузовая техника МАЗ
Сделать заказНиже представлен перечень предлагаемой грузовой спецтехники МАЗ.
Модель | Технические характеристики |
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ МАЗ( Бортовой МАЗ-5336А3-321 ) | |
МАЗ-5336А3-321 | (4х2) дв.ЯМЗ 6562.10(250) (Евро-3), КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.= 6,1м т, V куз = 34,5 м.куб., г/п 9,3 т., тент. двери, т/б 350л |
МАЗ-5336А3-320 | (4х2) дв.ЯМЗ 6562.10 (Евро-3) 250 л.с., турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.= 6,1м т, г/п 9,8 т., борт. платформа, т/б 350л |
МАЗ-5336А5-321 | (4х2) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с., турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=6,1м, г/п 9,2 т., тент., двери, т/б 350л |
МАЗ-5336А5-320 | (4х2) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с., турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=6,1м, г/п 9,7 т., борт., т/б 350л |
МАЗ-6303А5-320 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=7,69 м, г/п 15,3т, борт. платформа, т/б 350л. |
МАЗ-6303А5-321 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=7,69 м, г/п 14,7т, тент. двери, т/б 350л. |
МАЗ-6303А8-323 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-239-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=7,69м, борт. платформа, г/п 15,2т, т/б 350л. |
МАЗ-6303А8-324 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-239-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.=7,69м, тент. двери, г/п 14,6т, т/б 350л. |
МАЗ-6312А8-320-010 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-239-02, новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, Lкуз.=7,3м, V=46 куб.м, тент. полог, г/п 14,3т, т/б 500л, тахограф, АБС |
САМОСВАЛЫ МАЗ ( Самосвал МАЗ-457043-320 ) | |
МАЗ-457043-320 | (4х2) дв.ММЗ-Д245.30E3 (Евро-3) 155 л.с., КПП СААЗ-433420, кабина без сп.мест, г/п 5,2т, Lкуз.=3,5 м, V=5,5 куб.м, самосв. платформа с 3-х стор. разгрузкой |
МАЗ-5551А2-320 | (4х2) дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) 230 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2361-02, каб. малая без сп.мест, V = 5,4 куб.м., г/п 9,9 т., т/б 200л |
МАЗ-5551А2-323 | (4х2) дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) 230 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2361-02, каб. малая без сп.мест, V = 8,2 куб.м., г/п 9,7 т., т/б 200л |
МАЗ-5551А2-325 | (4х2) дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) 230 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2361-02, каб. малая без сп.мест, V = 5,4 куб.м., г/п 9,6 т., т/б 200л, 3-х стор. разгрузка, ТСУ - беззазорная сцепка, применяемый приц. - МАЗ-857100 |
МАЗ-5516А5-371 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб.малая без сп.мест, V=12,5 куб.м. (15,4 м.куб. по заказу), г/п 20 т., усиленная рама (лонжерон в лонжероне), т/б 350 л. |
МАЗ-5516А5-373 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб.малая без сп.мест, V=10,5 куб.м., платформа ковшового типа, г/п 20 т., усиленная рама (лонжерон в лонжероне), т/б 350 л. |
МАЗ-5516А5-375 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. КПП ЯМЗ-2381-02, каб.малая без сп.мест, V=11 куб.м., г/п 20 т., усиленная рама (лонжерон в лонжероне), т/б 350 л., 3-х сторонняя разгрузка, тент по заказу |
МАЗ-5516А5-380 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб.большая, 1 сп.место, V=12,5 куб.м. (15,4 м.куб. по заказу), г/п 20 т., усиленная рама (лонжерон в лонжероне), т/б 350 л. |
МАЗ-5516А8-336 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с. КПП ЯМЗ-239-02, каб.большая, 1 сп.место, V=22 куб.м., г/п 20 т., усиленная рама (лонжерон в лонжероне), т/б 500 л., 2-х сторонняя разгрузка |
МАЗ-6501А8-320-021 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с. турбо, КПП ЯМЗ-239-02, каб. новая короткая с высокой крышей, откидное сп.место по заказу, V=11 куб.м., г/п 20 т., т/б 300л, 3-х сторонняя разгрузка |
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ МАЗ 2-х ОСНЫЕ (тягач МАЗ-5433А2-320 ) | |
МАЗ-5433А2-320 | (4х2) дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) 230 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2361-02, кабина малая без сп. мест, т/б 200л, высота ССУ - 1280мм, нагрузка на седло - 8,5т, шины 11.00R20 |
МАЗ-5433А2-322 | (4х2) дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) 230 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2361-02, кабина малая без сп. мест, т/б 200л, высота ССУ - 1280мм, нагрузка на седло - 8,5т, шины 12.00R20, гидроотбор |
МАЗ-5432А3-320, 322 | (4х2) дв.ЯМЗ 6562.10 (Евро-3) 250 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп. место (+1 по заказу), т/б 350л, высота ССУ - 1280мм, нагрузка на седло - 10,3т |
МАЗ-5432А5-320, 323 | (4х2) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), т/б 350л (500л по заказу), высота ССУ - 1290мм, нагрузка на седло - 10,3т |
МАЗ-5440А8-360-030, 031 | (4х2) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с.турбо, КПП ZF-16S1650 16 ступ. (Бразилия), новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, пневмоподвеска, высота ССУ - 1150 мм, т/б 500л |
МАЗ-544019-420-030, 031 | (4х2) дв.Daimler Chrysler Om501 LA.IV/4,V6 (Евро-4) 435 л.с., КПП ZF 16S221 16 ступ., новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, пневмоподвеска, высота ССУ - 1150 мм, т/б 500л |
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ МАЗ 3-х ОСНЫЕ (седельный тягач МАЗ-6422А5-320 ) | |
МАЗ-6422А5-320 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), т/б 350л, высота ССУ - 1400мм, нагрузка на седло - 16,7т, шины 11.00R20 |
МАЗ-6422А5-322 | (6х4) дв.ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) 330 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), т/б 350л, высота ССУ - 1400мм, нагрузка на седло - 16,7т, шины 12.00R20, гидроотбор |
МАЗ-6422А8-330 | (6x4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с., КПП ЯМЗ-239-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), т/б 500л, высота ССУ - 1400мм, нагрузка на седло - 16,7т, шины 11.00R20 |
МАЗ-6422А8-332 | (6x4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с., КПП ЯМЗ-239-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), т/б 500л, высота ССУ - 1400мм, нагрузка на седло - 16,5т, шины 12.00R20, гидроотбор |
МАЗ-6430А8-360-010 | (6x4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с. КПП ZF-16S1650 16 ступ., новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, т/б 500 л, рессор. подвеска, высота ССУ - 1350мм, нагрузка на седло - 15,9т |
МАЗ-6430А8-360-020 | (6x4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с. КПП ZF-16S1650 16 ступ., новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, т/б 500 л, задняя 4-х балонная пневмоподвеска, высота ССУ - 1250мм |
ЛЕСОВОЗНАЯ ТЕХНИКА МАЗ (лесовоз МАЗ-6303А8-326 ) | |
МАЗ-6303А8-326 | (6х4) дв.ЯМЗ 6581.10 (Евро-3) 400 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-239-02, кабина большая, 1 сп.место (+1 по заказу), г/п 15,15т, L=7,56м, сортиментовоз, основной применяемый прицеп МАЗ-837810-20 |
АВТОКРАНЫ (аттокран КС-3579-3-02 ) | |
КС-3579-3-02 "Машека" | (4х2) ш. МАЗ-533731-381 DeutzBF4M1013FC(190); (Е-3); КПП ZF-6S850 г/п-15,2т; длина стрелы-20,75м |
КС-3579-4-02 "Машека" | (4х2) ш. МАЗ-5337А2-346 ЯМЗ-6563.10(230) (Е-3); КПП ЯМЗ-2361 г/п-15,2т; длина стрелы-20,75м |
КС-45729А-4-02 "Машека" | (4х2) ш. МАЗ-5337А2-346 ЯМЗ-6563.10(230) (Е-3); КПП ЯМЗ-2361 г/п-16,2т; длина стрелы-20,4м |
КС-45729-3-02 "Машека" | (4х2) ш. МАЗ-533731-380 DeutzBF4M1013FC(190); (Е-3); КПП ZF-6S850 г/п-20т; длина стрелы-21м |
КС-45729-4-02 "Машека" | (4х2) ш. МАЗ-5337А2-346 ЯМЗ-6563.10(230) (Е-3); КПП ЯМЗ-2361 г/п-20т; длина стрелы-21м |
КС-55727-7-12 "Машека" | (6х4) ш. МАЗ-6303А3 (Е-3); г/п-25т; длина стрелы-28м; гидрораспределитель с руч. управлением (РБ) |
КС-55727-7-22 "Машека" | (6х4) ш. МАЗ-6303А3 (Е-3); г/п-25т; длина стрелы-28м; эл.пропорциональный распределитель (Англия) |
КС-55727-8-12 "Машека" | (6х4) ш. МАЗ-630333-345 DeutzBF6M1013FC(286); (Е-3); КПП ZF-9S109; г/п-25т; длина стрелы-28м |
КС-55727-8-22 "Машека" | (6х4) ш. МАЗ-630333-345 DeutzBF6M1013FC(286); (Е-3); КПП ZF-9S109; г/п-25т; длина стрелы-28м |
ПОЛУПРИЦЕПЫ 1-; 2-х; 3-х ОСНЫЕ (полуприцеп МАЗ-937900-010 ) | |
МАЗ-937900-010 | (трал) (3-х осн); дл-12720мм; ширина-2500мм; г/п-42т. |
МАЗ-938020-012 | (1-х осн); тент V-55 м3; S платф.-23,8 м2 ; длина 9,84 м; г/п-14 т |
МАЗ-938020-040 | (1-х осн); бортовой (см. осн. мод.) |
МАЗ-938662-025, 027 | (2-х осн); тент V-80 м3; S платф.-33 м2; длина13,485 м; г/п-23 т; подвеска рессор. |
МАЗ-938662-041, 043 | (2-х осн); сталь. борта, без тента, дл.-13,485м, г/п-23т |
МАЗ-938662-1011 | (шасси) (2-х осн); длина13,485 м; г/п-23 т; подвеска рессорная |
МАЗ-938660-021, 023 | (2-х осн); тент V-68 м3; S платф.-29,5м2; длина12,5 м; г/п-27,5 т |
МАЗ-938660-041, 043 | (2-х осн); стальные борта, без тента; длина12,5 м; г/п 27,5т |
МАЗ-931010-2011Р | (2-х осн); борт без тента; высота ССУ 1250мм; длина13,6 м; г/п 20,8т; пневмоподвеска |
МАЗ-931010-3011Р | (2-х осн); тент(85 м3) задний борт; высота ССУ 1250мм; длина13,6 м; г/п 20,2т; пневмопод. |
МАЗ-931010-2020Р | (2-х осн); борт без тента; высота ССУ 1340мм; длина13,6 м; г/п 20,8т; рессор |
МАЗ-931010-3020Р | (2-х осн); тент(83 м3) задний борт; высота ССУ 1340мм; длина13,6 м; г/п 20,2т; рессор |
МАЗ-938920-010 | (3-х осн); контейнеровоз; L-12,260м; г/п-33 т |
МАЗ-950600-010 | (2-х осн); самосвальн.; Vкуз.-16,42 м3 ; г/п-26т |
МАЗ-950600-030 | (2-х осн); самосвальн. строительный; Vкуз.,40м3 ; г/п-16т |
МАЗ-953000-010 | (3-х осн); самосвальн.; Vкуз.-25 м3 ; г/п-35т |
МАЗ-975800-013 | (3-х осн); тент(82 м3); длина 13,485м;г/п-26,5т; подвеска пневматич. |
МАЗ-975830-3012 | (3-х осн); тент(89 м3); длина 13,62м;г/п-23(27,6)т; пневматич.; импорт. оси; ABS; клапан |
МАЗ-975800-1011 | (шасси) (3-х осн); длина 13,485м; г/п-26,5т; подвеска пневматич. |
МАЗ-975800-1013 | (шасси) (3-х осн); длина 13,485м; г/п-26,5т; подвес. рессорная |
МАЗ-975850-1010-022 | (шасси) (3-х осн); длина 13,6м; подв. пневматич.; импорт. оси; ABS |
МАЗ-975800-031 | (3-х осн); тент(82 м3); длина 13,485м; г/п-26,5т; подвес. рессорная |
МАЗ-975800-041, 045 | (3-х осн); длина 13,485м; г/п-26,5т; подвес. пневм.; стальн. борт, б/тент |
МАЗ-975800-043, 047 | (3-х осн); длина 13,485м; г/п-26,5т; подвес. рессор.; стальн. борт, б/тент |
МАЗ-991900-010 | (3-х осн); контейнеровоз; L-12,260 м; односкат.; г/п-30 т; рессорн. |
МАЗ-991900-012 | (3-х осн); подвеска - пневматическая |
МАЗ-998640-010 | (сортим.) (3-х осн); объем перев. груза не более 46,4 куб.м |
МАЗ-900800-010 | (роспуск) (2-х осн); длина 12,09 м (пер. леса в хлыстах дл. 17м. с МАЗ-5434) |
ПРИЦЕПЫ( МАЗ-837300-3010 ) | |
МАЗ-837300-3010 | тент (30,2 м3); длина-5,3 м; г/п-5,4т; односкат. |
МАЗ-837810-012 | тент (43,5 м3); длина 7840 мм; S-18,7 м2; г/п- 14,35 т , двускатный |
МАЗ-837810-020 | (сортим.) двускатный; г/п -15 т; длина 7,7м |
МАЗ-837810-041 | стальные борта, без тента, двускатный |
МАЗ-856100-024 | (2-х осн); самосв-ный, двускатный, с двуст. бок. разгр. г/п-16т; длина 5,2м, V-11м3 |
МАЗ-856102-010 | (3-х осн); самосв-ный, двускатный, с двуст. бок. разгр. г/п-17.6т; длина 6.9м, V-22м3 |
МАЗ-857100-020, 024 | самосвальный, односкатный, с двуст. бок. разгр. г/п-10,6т; длина 4,5м, V-6,2м3 |
МАЗ-892600-017-02 | бортовой (метал.); длина-5,5 м; г/п-8,24т; односкат. |