Тралы ТМЗ
Сделать заказ На основании базовых моделей выпускаются различные их модификации: с различной длиной и шириной погрузочной платформы; с различной высотой седельно-сцепного устройства; с изменением угла заезда до 10°; могут поставляться в комплектации с не тормозной одноосной подкатной тележкой (соединение рамы тележки с рамой трала производится путём замены шкворня, прилагаемого в ЗИП), что позволит использовать трал как прицеп, буксируемый колёсным тягачом, имеющим необходимое тяговое усилие; с раздвижными стойками для фиксации перевозимого груза.
Полуприцепы-тяжеловозы | 93621-010 | 93622-010 (93623) | 93622-010 | Прицеп 93626 | 93622-010 | 936241-010 | 93624-010 |
Масса перевозимого груза, кг | 25000 | 30000 | 21000 | 38000 | 45000 | ||
Масса снаряженного трала, кг | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | ||
Полная масса, кг | 32000 | 38000 | 30000 | ||||
Полная масса, приходящаяся на каждую ось, кг | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 16000 | ||
на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 | 18000 |
| ||||
Шины | 320х508 | 300R-508 | 300R-508 | 320R-508 | 300R | ||
Давление в шинах, (кгс/см2) МПа | (5) 0,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
Число колес, шт. | 8+1 | 8+1 | 12+1 | 12+1 | |||
Подвеска | балансирная | ресс.-баланс. | ресс.-баланс. | зависимая рессорно-балансирная | |||
Дорожный просвет, мм | 240 | 240 | 240 | ||||
Угол заезда, град. | 18 | 20 | 20 | 10 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 60 | 60 | ||||
Высота сцепки (А), мм | 1350 | 1350 | 1350 | ||||
Ширина прицепа (В), мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Фото |