Буровая машина передвижная БМП
Сделать заказДиаметр бурения, мм. | 120-450 | |
Глубина бурения, м | до 50 | |
Техническая производительность, м/ч не менее | 30 | |
Максимальное усилие подачи, кгс | ||
| 6750 | |
| 6750 | |
Частоты вращения бурового инструмента, об/мин. | ||
Первая передача | 72 | |
Вторая передача | 150 | |
Максимальный крутящий момент, ограниченный предохранительной муфтой, кгс/м | 1400 | |
Габаритные размеры в трансп./рабочем положении, мм не более | ||
| 6800/5600 | |
| 3230/3260 | |
| 4430/7100 | |
Масса (без учета трактора), кг не более | 5700 | |
Масса с учетом трактора, кг. не более | 24000 |
Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям Ростехнадзора.