Фронтальный погрузчик В-138
Сделать заказФронтальный погрузчик В-138 - погрузчик В-138 фронтальный одноковшовый предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов, земляных работ на грунтах: 1 и 2 категории (песок, супесок, суглинок, гравий, глина легкая). С выгрузкой грунта в отвал или в транспортные средства, планировки площадок, пере¬мещения щебня, песка, гравия и других материалов на небольшие расстояния, а также для строительно-дорожных, монтажных и такелажных работ. Кабина погрузчика имеет систему защиты оператора от опрокидывания машины и от падающих предметов (FOPS-ROPS). Для отопления кабины устанавливается 2-х режимный отопитель. На погрузчике предусмотрена возможность использования широкого диапазона сменного дополнительного оборудования: скальный ковш, двухчелюстной ковш, челюстной захват (два вида), вилы.
Фронтальный погрузчик В-138 имеет грузоподъемность 3,8 т., двигатель ЯМЗ-236М2, ГМТ У-35.615т., масса 14,6т., ковш обычный (2,1м3), ковш скальный (2,2 м3), челюстной захват.
Общие данные фронтального погрузчика В-138
Номинальная грузоподъемность фронтального погрузчика В-138, т | 3,8 |
Габаритные размеры фронтального погрузчика В-138, мм: | |
длина (при ковше опущенном на опорную поверхность) | 7630 |
ширина фронтального погрузчика В-138 | 2500 |
высота с максимально поднятым ковшом | 5310 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея, мм | 1950 |
Дорожный просвет, мм | 330 |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед: | |
I передача | 7,5 |
II передача | 13 |
III передача | 24 |
IV передача | 33 |
назад: | |
I передача | 7,5 |
II передача | 22 |
Эксплуатационная масса, кг | 14 600 |
Минимальный радиус поворота, м, не более: | |
по наружной поверхности шины | 5,5 |
по наиболее удаленной от центра поворота точке боковой поверхности ковша | 5,9 |
Уклон удержания погрузчика стояночным тормозом на сухой, чистой бетонной поверхности, %, не менее: | |
с грузом | 15 |
без груза | 18 |
Тормозной путь погрузчика, движущегося с максимальной скоростью, м, не более | 15 |
Двигатель
Тип | дизельный |
Модель двигателя фронтального погрузчика В-138 | ЯМЗ-236М2 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 667 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Пуск | электростартерный |
Трансмиссия
Тип гидромеханическая Стояночный тормоз ленточного типа Промежуточные передачи от редуктора к мостам карданные
Ходовая часть
Рама | шарнирно-сочленённая |
Максимальный угол складывания рамы, °, не менее | 40 |
Подвеска переднего моста | жесткая |
Подвеска заднего моста | шарнирная |
Количество мостов | 2 |
Мосты | ведущие, неуправляемые |
Передаточные числа мостов: | |
общее | 13,5 |
бортовых редукторов | 5,06 |
Главная передача мостов | одноступенчатый, конический редуктор |
Передаточное число | 2,67 |
Дифференциал | простой конический, с четырьмя сателлитами |
Полуоси | полностью разгруженные, соединение со ступицей - шлицевое |
Рабочие и аварийные тормоза | колодочные на всех колесах |
Размер шин, дюйм | 20,5-25 |
Давление в шинах, Мпа (кгс/см2) | 0,25-0,29 (2,5-2,9) |
Рабочее и дополнительное рабочее оборудование
Вместимость ковша номинальная, м3 | 2,1(2,2) |
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке ковша при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3200 |
Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 1100 |
Максимальный угол разгрузки ковша в °, не менее | 50 |
Максимальная глубина копания, мм | 50 |
Максимальное опускание режущей кромки ковша ниже опорной поверхности колес, мм, не менее | 300 |
Номинальная грузоподъемность, т: | |
ковш скальный | 3,8 |
ковш двухчелюстной | 3,4 |
захват челюстной | 3,5 |
Номинальная вместимость, м3, не менее: | |
ковш скальный | 2,1 |
ковш двухчелюстной | 1,9 |
вырывное усилие, кг | 13000 |
Управление
Управление тормозами: колесными пневматическое стояночным механическое Управление рабочими органами гидравлическое с гидросервированием
Электрооборудование фронтального погрузчика В-138
Напряжение, В | 24 |
Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) |
Мощность генератора, кВт | 0,785 |
Максимальный ток генератора, А | 75 |
Аккумуляторные батареи: | |
тип | 6СТ-190А |
количество | 2 |
Заправочные объемы фронтального погрузчика В-138
Топливная система, л | 270 |
Система охлаждения и разогрева двигателя, л | 29 |
Система смазки двигателя, л | 30 |
Главная передача моста (каждого), л | 11,5 |
Колесная передача, л | 1,5 |
Насосная станция, л | 3,5 |
Промежуточная опора карданной передачи, л | 0,75 |
Предохранитель против замерзания | 0,2 |
Технико-экономические показатели
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт-ч (г/л.с.-ч) | 227 (167) |
Показатели надежности
80-% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8000 |
Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость периодических технических обслуживании, чел.-ч/моточас, не более | 0,07 |
Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,5 |
Показатели эргономичности фронтального погрузчика В-138
Усилия на органах управления, Н (кгс), не более: | |
на рулевом колесе | 115 (11,75) |
на педали подачи топлива | 50 (5,2) |
на рычагах управления рабочим оборудованием | 60 (6,15) |
на рычагах управления машиной, используемых при перемещении ее собственным ходом | 120 (12,5) |
на педалях типа тормозной | 200 (22) |
на рычагах и педалях, используемых не более пяти раз в смену | 200 (22) |
Температура на рабочем месте машиниста, °С: | |
в зимнее время, не ниже | +14 |
для районов со средней температурой наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, превышающей 25 °С, не выше | +31 |
Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста, дБА, не более | 80 |
Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрационным характеристикам | ГОСТ 12.1.012-90 |
Показатели экологические фронтального погрузчика В-138
Показатели соответствуют стандартам: | |
ГОСТ 12.1.005-88 | уровень загазованности на рабочем месте машиниста |
ГОСТ 17.2.2.01-84 | дымность отработавших газов |