ДЭК-251
Сделать заказ Кран ДЭК-251 с основной стрелой 14 метров грузоподъемностью 25 тонн предназначен для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ, а также для перегрузки сыпучих грузов грейфером.
Работает от собственной электростанции или от внешней сети трехфазного переменного тока напряжением 380В. В электростанции может быть применен двигатель Д440 (Алтайдизель), ЯМЗ-236, Д-160 (ЧТЗ) в исполнении со стартером или пусковым двигателем.
Длина стрелы | Главный подъем | Вспомогательный подъем | |||||
Вылет от оси вращения | Допускаемая грузоподъемность | Высота подъема крюка | Вылет от оси вращения | Допускаемая грузоподъемность | Высота подъема крюка | ||
без гуська на стреле | с гуськом на стреле | ||||||
14 м | 4,75 м 9,5 м 13,6 м | 25 т 8,1 т 4,3 т | 24 т 7 т 3,1 т | 13,7 м 11,5 м 7,1 м | 8 м 14 м 17,6 м | 5 т 3 т 1,8 т | 17,2 м 13,8 м 9,7 м |
19 м | 5,2 м 11,7м 17,8 м | 14,7 т 4,9 т 2,8 т | 14,7 т 4,7 т 2 т | 18,8 м 16,1 м 9,9 м | 8,4 м 16,1 м 22,7 м | 5 т 3 т 1,1 т | 22,4 м 18,5 м 10,5 м |
22,75 м | 5,8 м 13,7 м 20,8 м | 13,5 т 4,5 т 1,8 т | 13 т 4 т 1,4 т | 22,5 м 19,2 м 12,2 м | 9 м 18 м 25,7 м | 5 т 2,5 т 1 т | 26 м 21,7 м 12,8 м |
24 м | 6 м 13,8 м 21,8 м | 12,5 т 4,4 т 1,8 т | 12,5 т 3,6 т 1 т | 23,7 м 20,7 м 12,9 м | 9,3 м 18 м 26,8 м | 5 т 2,2 т 1 т | 27,3 м 23,3 м 13,1 м |
27,75 м | 6,7 м 15,7 м 24,7 м | 10,9 т 3,3 т 1,2 т | 9,3 т 2,5 т - | 27,4 м 23,9 м 15,2 м | 10 м 20 м 26,7 м | 5 т 1,7 т 1 т | 30,9 м 26,4 м 20,4 м |
32,75 м | 7,6 м 14,7 м 19,8 м | 7 т 3,1 т 1,2 т | 6 т 2,3 т 1 т | 32,3 м 30,1 м 27,3 м | 10,9 м 18,7 м 24,2 м | 3,8 т 1,6 т 0,8 т | 36,0 м 32,9 м 29,5 м |
Технические характеристики
Грузоподъемность максимальная | 25 т |
Длина стрелы основная | 14 м |
Длина стрелы максимальная | 32,75 м |
Грузоподъемность на гуське | 5 т |
Длина гуська | 5 м |
Высота подъема максимальная | 36 м |
Скорость подъема-опускания | 5 м/мин |
Скорость передвижения | 1 км/ч |
Частота вращения поворотной части | 0,3 – 1 об/мин |
Радиус поворота хвостовой части | 4,44 м |
Емкость грейфера | 2,5 м3 |
Масса крана (с основной стрелой) | 36,5 т |
Вылет максимальный | 27,2 м |
Вылет минимальный | 4,75 м |
Максимальный грузовой момент | 118,75 тм |
Двигатель | Д440-30 (70 кВт) |
Генератор | МССА 83-4 (50 кВт) |
Габариты крана с основной стрелой в транспортном положении: | |
Длина | 20000 мм |
Ширина | 4760 мм |
Высота | 4300 мм |